InBody比較ガイド
医療をはじめ幅広い分野で活用される医療用シリーズと
部位別筋肉量・体脂肪量を高精度に測定する専門家用シリーズ
医療をはじめ幅広い分野で活用される医療用シリーズと
部位別筋肉量・体脂肪量を高精度に測定する専門家用シリーズ
体成分&筋肉・脂肪情報
InBody970 | InBody770 | InBody580 | InBody380 | |
体重 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
体水分量 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
細胞外水分量 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
細胞内水分量 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
タンパク質量 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
ミネラル量 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
骨ミネラル量 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
体脂肪量 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
細胞外水分比 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
除脂肪量 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
筋肉量 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
骨格筋量 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
BMI | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
体脂肪率 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
部位別情報
InBody970 | InBody770 | InBody580 | InBody380 | |
水分量 | check_circle | check_circle | check_circle | - |
細胞内水分量 | check_circle | check_circle | check_circle | - |
細胞外水分量 | check_circle | check_circle | check_circle | - |
細胞外水分比 | check_circle | check_circle | check_circle | - |
筋肉量 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
体脂肪量 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
位相角 | check_circle | check_circle | check_circle | - |
周囲長 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
研究項目
InBody970 | InBody770 | InBody580 | InBody380 | |
基礎代謝量 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
推奨エネルギー摂取量 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
ウエストヒップ比 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
腹囲 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
肥満度 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
体細胞量 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
TBW/FFM | check_circle | check_circle | check_circle | - |
TBW/WT | check_circle | - | - | - |
ECM/BCM | check_circle | - | - | - |
骨格筋指数(SMI) | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
除脂肪指数(FFMI) | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
体脂肪指数(FMI) | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
骨格筋率(SMM/WT) | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
その他項目
InBody970 | InBody770 | InBody580 | InBody380 | |
体重調節 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
適正体重 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
栄養評価 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
肥満評価 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
筋肉均衡 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
InBody点数 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
体型評価 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
位相角履歴 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
インピーダンス | check_circleグラフのみ | check_circle数値のみ | check_circleグラフのみ | check_circleグラフのみ |
リアクタンス | check_circleCole-Cole plotのみ | check_circle数値のみ | check_circle機器内部のみ | check_circle機器内部のみ |
成長曲線(小児用結果用紙) | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
BIVAグラフ | check_circle | check_circle | check_circle | - |
Cole-Cole plot | check_circle | - | - | - |
体成分履歴 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
骨格筋指数履歴 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
運動(活動)別消費エネルギー量 | check_circle | - | check_circle | check_circle |
QRコード | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
同梱品
InBody970 | InBody770 | InBody580 | InBody380 | |
プリンターデスク | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
レーザープリンター | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
USBメモリ | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
両面専用結果用紙 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
電解ティッシュ | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
オプション
InBody970 | InBody770 | InBody580 | InBody380 | |
データ管理ソフト | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
LookinBody Web | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
携帯用バッグ | - | - | - | check_circle |
専用ハードケース | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
身長計 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
専用支持台 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
バーコードリーダー | check_circle | check_circle | 機器内蔵 | 機器内蔵 |
長期保証パック | 基本セットで提供 | check_circle | check_circle | check_circle |
単年保証パック | - | check_circle | check_circle | check_circle |
主要仕様
InBody970 | InBody770 | InBody580 | InBody380 | |
管理医療機器 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
結果用紙の種類 | 6種類 | 3種類 | 2種類 | 3種類 |
周波数 | 8種類 | 6種類 | 4種類 | 3種類 |
測定時間 | 約70秒 | 約60秒 | 約30秒 | 約30秒 |
製品重量 | 46.0kg | 38.0kg | 24.4kg | 16.0kg |
装置寸法(W×L×H) | 614×964×1239mm | 526×854×1175mm | 502×892×1124mm | 416×872×1070mm |
音声ガイダンス | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
結果保存 | 10万回 | 10万回 | 10万回 | 10万回 |
メーカー保証 | 5年 | 1年 | 1年 | 1年 |
※表がうまく表示されない時は再読み込みで改善される場合があります。
体成分&筋肉・脂肪情報
InBody970 | InBody770 | InBody580 | InBody380 | |
体重 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
体水分量 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
細胞外水分量 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
細胞内水分量 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
タンパク質量 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
ミネラル量 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
骨ミネラル量 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
体脂肪量 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
細胞外水分比 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
除脂肪量 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
筋肉量 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
骨格筋量 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
BMI | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
体脂肪率 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
部位別情報
InBody970 | InBody770 | InBody580 | InBody380 | |
水分量 | check_circle | check_circle | check_circle | - |
細胞内水分量 | check_circle | check_circle | check_circle | - |
細胞外水分量 | check_circle | check_circle | check_circle | - |
細胞外水分比 | check_circle | check_circle | check_circle | - |
筋肉量 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
体脂肪量 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
位相角 | check_circle | check_circle | check_circle | - |
周囲長 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
研究項目
InBody970 | InBody770 | InBody580 | InBody380 | |
基礎代謝量 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
推奨エネルギー摂取量 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
ウエストヒップ比 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
腹囲 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
肥満度 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
体細胞量 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
TBW/FFM | check_circle | check_circle | check_circle | - |
TBW/WT | check_circle | - | - | - |
ECM/BCM | check_circle | - | - | - |
骨格筋指数(SMI) | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
除脂肪指数(FFMI) | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
体脂肪指数(FMI) | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
骨格筋率(SMM/WT) | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
その他項目
InBody970 | InBody770 | InBody580 | InBody380 | |
体重調節 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
適正体重 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
栄養評価 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
肥満評価 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
筋肉均衡 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
InBody点数 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
体型評価 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
位相角履歴 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
インピーダンス | check_circleグラフのみ | check_circle数値のみ | check_circleグラフのみ | check_circleグラフのみ |
リアクタンス | check_circleCole-Cole plotのみ | check_circle数値のみ | check_circle機器内部のみ | check_circle機器内部のみ |
成長曲線(小児用結果用紙) | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
BIVAグラフ | check_circle | check_circle | check_circle | - |
Cole-Cole plot | check_circle | - | - | - |
体成分履歴 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
骨格筋指数履歴 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
運動(活動)別消費エネルギー量 | check_circle | - | check_circle | check_circle |
QRコード | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
同梱品
InBody970 | InBody770 | InBody580 | InBody380 | |
プリンターデスク | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
レーザープリンター | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
USBメモリ | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
両面専用結果用紙 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
電解ティッシュ | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
オプション
InBody970 | InBody770 | InBody580 | InBody380 | |
データ管理ソフト | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
LookinBody Web | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
携帯用バッグ | - | - | - | check_circle |
専用ハードケース | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
身長計 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
専用支持台 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
バーコードリーダー | check_circle | check_circle | 機器内蔵 | 機器内蔵 |
長期保証パック | 基本セットで提供 | check_circle | check_circle | check_circle |
単年保証パック | - | check_circle | check_circle | check_circle |
主要仕様
InBody970 | InBody770 | InBody580 | InBody380 | |
管理医療機器 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
結果用紙の種類 | 6種類 | 3種類 | 2種類 | 3種類 |
周波数 | 8種類 | 6種類 | 4種類 | 3種類 |
測定時間 | 約70秒 | 約60秒 | 約30秒 | 約30秒 |
製品重量 | 46.0kg | 38.0kg | 24.4kg | 16.0kg |
装置寸法(W×L×H) | 614×964×1239mm | 526×854×1175mm | 502×892×1124mm | 416×872×1070mm |
音声ガイダンス | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
結果保存 | 10万回 | 10万回 | 10万回 | 10万回 |
メーカー保証 | 5年 | 1年 | 1年 | 1年 |
体成分&筋肉・脂肪情報
InBody BWA | InBody S10 | InBody M20 | |
体重 | 入力 | 入力 | 入力 |
体水分量 | check_circle | check_circle | check_circle |
細胞外水分量 | check_circle | check_circle | check_circle |
細胞内水分量 | check_circle | check_circle | check_circle |
タンパク質量 | check_circle | check_circle | check_circle |
ミネラル量 | check_circle | check_circle | check_circle |
骨ミネラル量 | check_circle | check_circle | check_circle |
体脂肪量 | check_circle | check_circle | check_circle |
細胞外水分比 | check_circle | check_circle | check_circle |
除脂肪量 | check_circle | check_circle | check_circle |
筋肉量 | check_circle | check_circle | check_circle |
骨格筋量 | check_circle | check_circle | check_circle |
BMI | check_circle | check_circle | check_circle |
体脂肪率 | check_circle | check_circle | check_circle |
部位別情報
InBody BWA | InBody S10 | InBody M20 | |
水分量 | check_circle | check_circle | - |
細胞内水分量 | check_circle | check_circle | - |
細胞外水分量 | check_circle | check_circle | - |
細胞外水分比 | check_circle | check_circle | - |
筋肉量 | check_circle | check_circle | - |
体脂肪量 | check_circle | - | - |
位相角 | check_circle | check_circle | - |
周囲長 | check_circle | - | - |
研究項目
InBody BWA | InBody S10 | InBody M20 | |
基礎代謝量 | check_circle | check_circle | check_circle |
推奨エネルギー摂取量 | check_circle | - | - |
ウエストヒップ比 | check_circle | - | - |
腹囲 | check_circle | - | - |
肥満度 | check_circle | - | - |
体細胞量 | check_circle | check_circle | check_circle |
TBW/FFM | check_circle | check_circle | - |
TBW/WT | check_circle | - | - |
ECM/BCM | check_circle | - | - |
骨格筋指数(SMI) | check_circle | check_circle | - |
除脂肪指数(FFMI) | check_circle | - | check_circle |
体脂肪指数(FMI) | check_circle | - | check_circle |
骨格筋率(SMM/WT) | check_circle | - | - |
その他項目
InBody BWA | InBody S10 | InBody M20 | |
体重調節 | check_circle | check_circle | - |
適正体重 | check_circle | check_circle管理ソフトのみ | - |
栄養評価 | check_circle | - | - |
肥満評価 | check_circle | - | - |
筋肉均衡 | check_circle | - | - |
InBody点数 | check_circle | - | - |
体型評価 | check_circle | - | - |
位相角 | check_circle | check_circle | check_circle |
インピーダンス | check_circleグラフのみ | check_circle数値のみ | check_circle数値とグラフ |
リアクタンス | check_circleCole-Cole plotのみ | check_circle数値のみ | check_circle数値のみ |
成長曲線(小児用結果用紙) | check_circle | - | - |
BIVAグラフ | check_circle | check_circle管理ソフトのみ | check_circle |
Cole-Cole plot | check_circle | - | check_circle |
体成分履歴 | check_circle | check_circle | check_circle |
骨格筋指数履歴 | check_circle | - | - |
運動別消費エネルギー量 | check_circle | - | - |
QRコード | check_circle | - | - |
同梱品
InBody BWA | InBody S10 | InBody M20 | |
プリンターデスク | check_circle | check_circle | - |
レーザープリンター | check_circle | check_circle | - |
サーマルプリンター | check_circle | check_circle | - |
USBメモリ | check_circle | check_circle | check_circle |
両面専用結果用紙 | check_circle | check_circle | - |
電解ティッシュ | check_circle | check_circle | check_circle |
携帯用バック | - | check_circle | check_circle |
移動用カート | check_circle | - | - |
バッテリー | check_circle | check_circle | check_circle |
付着式電極・ケーブル | - | check_circle | check_circle |
オプション
InBody BWA | InBody S10 | InBody M20 | |
データ管理ソフト | check_circle | check_circle | check_circleLookinBody M20 |
LookinBody Web | check_circle | - | - |
携帯用バッグ | check_circle | 基本セットで提供 | 基本セットで提供 |
専用ハードケース | check_circle | check_circle | check_circle |
移動用カート | 基本セットで提供 | check_circle | check_circle |
付着式電極・ケーブル | check_circle | 基本セットで提供 | 基本セットで提供 |
身長計 | check_circle | check_circle | - |
専用支持台 | - | - | - |
バーコードリーダー | check_circle | check_circle | - |
長期保証パック | 基本セットで提供 | check_circle | check_circle |
単年保証パック | - | check_circle | check_circle |
主要仕様
InBody BWA | InBody S10 | InBody M20 | |
管理医療機器 | check_circle | check_circle | check_circle |
結果用紙の種類 | 7種類 | 3種類 | 3種類(※1) |
周波数 | 8種類 | 6種類 | 3種類 |
測定姿勢 | 立位 / 仰臥位 / 座位 | 立位 / 仰臥位 / 座位 | 仰臥位(※2) |
測定時間 | 約140秒 | 約100秒 | 約1秒(※3) |
製品重量 | 3.3kg | 2.0kg | 0.92kg |
装置寸法(W×L×H) | 322×282×81.5mm | 202×322×53mm | 127.4×222.7×47.5mm |
音声ガイダンス | check_circle | - | - |
結果保存 | 10万回 | 10万回 | 1万回 |
メーカー保証 | 5年 | 1年 | 1年 |
※表がうまく表示されない時は再読み込みで改善される場合があります。※1 LookinBody M20を使用する必要があります。 ※2 インピーダンスモードは測定姿勢を問いません。 ※3 インピーダンスモードは約0.05秒、体水分・体成分モードは約1秒(単回測定時)です。
体成分&筋肉・脂肪情報
InBody BWA | InBody S10 | InBody M20 | |
体重 | 入力 | 入力 | 入力 |
体水分量 | check_circle | check_circle | check_circle |
細胞外水分量 | check_circle | check_circle | check_circle |
細胞内水分量 | check_circle | check_circle | check_circle |
タンパク質量 | check_circle | check_circle | check_circle |
ミネラル量 | check_circle | check_circle | check_circle |
骨ミネラル量 | check_circle | check_circle | check_circle |
体脂肪量 | check_circle | check_circle | check_circle |
細胞外水分比 | check_circle | check_circle | check_circle |
除脂肪量 | check_circle | check_circle | check_circle |
筋肉量 | check_circle | check_circle | check_circle |
骨格筋量 | check_circle | check_circle | check_circle |
BMI | check_circle | check_circle | check_circle |
体脂肪率 | check_circle | check_circle | check_circle |
部位別情報
InBody BWA | InBody S10 | InBody M20 | |
水分量 | check_circle | check_circle | - |
細胞内水分量 | check_circle | check_circle | - |
細胞外水分量 | check_circle | check_circle | - |
細胞外水分比 | check_circle | check_circle | - |
筋肉量 | check_circle | check_circle | - |
体脂肪量 | check_circle | - | - |
位相角 | check_circle | check_circle | - |
周囲長 | check_circle | - | - |
研究項目
InBody BWA | InBody S10 | InBody M20 | |
基礎代謝量 | check_circle | check_circle | check_circle |
推奨エネルギー摂取量 | check_circle | - | - |
ウエストヒップ比 | check_circle | - | - |
腹囲 | check_circle | - | - |
肥満度 | check_circle | - | - |
体細胞量 | check_circle | check_circle | check_circle |
TBW/FFM | check_circle | check_circle | - |
TBW/WT | check_circle | - | - |
ECM/BCM | check_circle | - | - |
骨格筋指数(SMI) | check_circle | check_circle | - |
除脂肪指数(FFMI) | check_circle | - | check_circle |
体脂肪指数(FMI) | check_circle | - | check_circle |
骨格筋率(SMM/WT) | check_circle | - | - |
その他項目
InBody BWA | InBody S10 | InBody M20 | |
体重調節 | check_circle | check_circle | - |
適正体重 | check_circle | check_circle管理ソフトのみ | - |
栄養評価 | check_circle | - | - |
肥満評価 | check_circle | - | - |
筋肉均衡 | check_circle | - | - |
InBody点数 | check_circle | - | - |
体型評価 | check_circle | - | - |
位相角 | check_circle | check_circle | check_circle |
インピーダンス | check_circleグラフのみ | check_circle数値のみ | check_circle数値とグラフ |
リアクタンス | check_circleCole-Cole plotのみ | check_circle数値のみ | check_circle数値のみ |
成長曲線(小児用結果用紙) | check_circle | - | - |
BIVAグラフ | check_circle | check_circle管理ソフトのみ | check_circle |
Cole-Cole plot | check_circle | - | check_circle |
体成分履歴 | check_circle | check_circle | check_circle |
骨格筋指数履歴 | check_circle | - | - |
運動別消費エネルギー量 | check_circle | - | - |
QRコード | check_circle | - | - |
同梱品
InBody BWA | InBody S10 | InBody M20 | |
プリンターデスク | check_circle | check_circle | - |
レーザープリンター | check_circle | check_circle | - |
サーマルプリンター | check_circle | check_circle | - |
USBメモリ | check_circle | check_circle | check_circle |
両面専用結果用紙 | check_circle | check_circle | - |
電解ティッシュ | check_circle | check_circle | check_circle |
携帯用バック | - | check_circle | check_circle |
移動用カート | check_circle | - | - |
バッテリー | check_circle | check_circle | check_circle |
付着式電極・ケーブル | - | check_circle | check_circle |
オプション
InBody BWA | InBody S10 | InBody M20 | |
データ管理ソフト | check_circle | check_circle | check_circleLookinBody M20 |
LookinBody Web | check_circle | - | - |
携帯用バッグ | check_circle | 基本セットで提供 | 基本セットで提供 |
専用ハードケース | check_circle | check_circle | check_circle |
移動用カート | 基本セットで提供 | check_circle | check_circle |
付着式電極・ケーブル | check_circle | 基本セットで提供 | 基本セットで提供 |
身長計 | check_circle | check_circle | - |
専用支持台 | - | - | - |
バーコードリーダー | check_circle | check_circle | - |
長期保証パック | 基本セットで提供 | check_circle | check_circle |
単年保証パック | - | check_circle | check_circle |
主要仕様
InBody BWA | InBody S10 | InBody M20 | |
管理医療機器 | check_circle | check_circle | check_circle |
結果用紙の種類 | 7種類 | 3種類 | 3種類(※1) |
周波数 | 8種類 | 6種類 | 3種類 |
測定姿勢 | 立位 / 仰臥位 / 座位 | 立位 / 仰臥位 / 座位 | 仰臥位(※2) |
測定時間 | 約140秒 | 約100秒 | 約1秒(※3) |
製品重量 | 3.3kg | 2.0kg | 0.92kg |
装置寸法(W×L×H) | 322×282×81.5mm | 202×322×53mm | 127.4×222.7×47.5mm |
音声ガイダンス | check_circle | - | - |
結果保存 | 10万回 | 10万回 | 1万回 |
メーカー保証 | 5年 | 1年 | 1年 |
※1 LookinBody M20を使用する必要があります。
※2 インピーダンスモードは測定姿勢を問いません。
※3 インピーダンスモードは約0.05秒、体水分・体成分モードは約1秒(単回測定時)です。
体成分&筋肉・脂肪情報
InBody570 | InBody470 | InBody380N | InBody270 | |
体重 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
体水分量 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
細胞外水分量 | check_circle | - | - | - |
細胞内水分量 | check_circle | - | - | - |
タンパク質量 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
ミネラル量 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
体脂肪量 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
細胞外水分比 | check_circle | - | - | - |
除脂肪量 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
筋肉量 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
骨格筋量 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
BMI | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
体脂肪率 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
部位別情報
InBody570 | InBody470 | InBody380N | InBody270 | |
筋肉量 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
体脂肪量 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
周囲長 | check_circle | check_circle | check_circle | - |
研究項目
InBody570 | InBody470 | InBody380N | InBody270 | |
基礎代謝量 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
推奨エネルギー摂取量 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
ウエストヒップ比 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
腹囲 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
骨ミネラル量 | check_circle | check_circle | check_circle | - |
内臓脂肪レベル | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
肥満度 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
体細胞量 | check_circle | - | - | - |
骨格筋指数(SMI) | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
除脂肪指数(FFMI) | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
体脂肪指数(FMI) | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
骨格筋率(SMM/WT) | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
その他項目
InBody570 | InBody470 | InBody380N | InBody270 | |
体重調節 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
適正体重 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
栄養評価 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
肥満評価 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
筋肉均衡 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
InBody点数 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
体型評価 | check_circle | check_circle | check_circle | - |
位相角 | - | - | check_circle | - |
インピーダンス | check_circle数値のみ | check_circle数値のみ | check_circleグラフのみ | check_circle数値のみ |
成長曲線(小児用結果用紙) | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
体成分履歴 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
骨格筋指数履歴 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
位相角履歴 | - | - | check_circle | - |
運動(活動)別消費エネルギー量 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
QRコード | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
同梱品
InBody570 | InBody470 | InBody380N | InBody270 | |
プリンターデスク | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
レーザープリンター | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
両面専用結果用紙 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
電解ティッシュ | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
オプション
InBody570 | InBody470 | InBody380N | InBody270 | |
LookinBody120 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
LookinBody Web | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
サーマルプリンター | - | check_circle | check_circle | check_circle |
携帯用バッグ | - | check_circle | check_circle | check_circle |
専用ハードケース | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
身長計 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
専用支持台 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
バーコードリーダー | check_circle | check_circle | 機器内蔵 | check_circle |
長期保証パック | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
単年保証パック | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
主要仕様
InBody570 | InBody470 | InBody380N | InBody270 | |
結果用紙の種類 | 2種類 | 3種類 | 3種類 | 3種類 |
周波数 | 3種類 | 3種類 | 3種類 | 2種類 |
測定姿勢 | 立位 | 立位 | 立位 | 立位 |
測定時間 | 約30秒 | 約15秒 | 約30秒 | 約15秒 |
製品重量 | 24.0kg | 14.0kg | 16.0kg | 14.0kg |
装置寸法(W×L×H) | 522×893×1113mm | 356×796×995mm | 416×872×1070mm | 356×796×995mm |
音声ガイダンス | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
結果保存 | 10万回 | 10万回 | 10万回 | 10万回 |
メーカー保証 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
※表がうまく表示されない時は再読み込みで改善される場合があります。
体成分&筋肉・脂肪情報
InBody570 | InBody470 | InBody380N | InBody270 | |
体重 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
体水分量 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
細胞外水分量 | check_circle | - | - | - |
細胞内水分量 | check_circle | - | - | - |
タンパク質量 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
ミネラル量 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
体脂肪量 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
細胞外水分比 | check_circle | - | - | - |
除脂肪量 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
筋肉量 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
骨格筋量 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
BMI | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
体脂肪率 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
部位別情報
InBody570 | InBody470 | InBody380N | InBody270 | |
筋肉量 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
体脂肪量 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
周囲長 | check_circle | check_circle | check_circle | - |
研究項目
InBody570 | InBody470 | InBody380N | InBody270 | |
基礎代謝量 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
推奨エネルギー摂取量 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
ウエストヒップ比 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
腹囲 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
骨ミネラル量 | check_circle | check_circle | check_circle | - |
内臓脂肪レベル | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
肥満度 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
体細胞量 | check_circle | - | - | - |
骨格筋指数(SMI) | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
除脂肪指数(FFMI) | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
体脂肪指数(FMI) | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
骨格筋率(SMM/WT) | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
その他項目
InBody570 | InBody470 | InBody380N | InBody270 | |
体重調節 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
適正体重 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
栄養評価 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
肥満評価 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
筋肉均衡 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
InBody点数 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
体型評価 | check_circle | check_circle | check_circle | - |
位相角 | - | - | check_circle | - |
インピーダンス | check_circle数値のみ | check_circle数値のみ | check_circleグラフのみ | check_circle数値のみ |
成長曲線(小児用結果用紙) | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
体成分履歴 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
骨格筋指数履歴 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
位相角履歴 | - | - | check_circle | - |
運動(活動)別消費エネルギー量 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
QRコード | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
同梱品
InBody570 | InBody470 | InBody380N | InBody270 | |
プリンターデスク | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
レーザープリンター | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
両面専用結果用紙 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
電解ティッシュ | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
オプション
InBody570 | InBody470 | InBody380N | InBody270 | |
LookinBody120 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
LookinBody Web | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
サーマルプリンター | - | check_circle | check_circle | check_circle |
携帯用バッグ | - | check_circle | check_circle | check_circle |
専用ハードケース | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
身長計 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
専用支持台 | check_circle | check_circle | check_circle | |
バーコードリーダー | check_circle | check_circle | 機器内蔵 | check_circle |
